Жирность | 45% |
ГОСТ | 32260-2013 |
Белки, г | 26,8 |
Жиры, г | 25,2 |
Энергетическая ценность, ккал | 334 |
Штрихкод позиции | 4607074430373 |
Штрихкод короба | 14607074430370 |
Ширина, см | 13 |
Высота, см | 10 |
Глубина (Длина), см | 27 |
Штук в коробе 200, г | 10 |
Штук в коробе | 4 |
Вес, кг | 4 |
Срок годности | 150-180 суток |
Обратный звонок
Заполните форму ниже
и наш специалист перезвонит Вам
Обратная связь